رسوم قبول الدفعات عبر الإنترنت ببطاقات الدفع
يتم قبول بطاقات Maestro و Visa و Mastercard للدفع. يتم تمكين الدفعات باستخدام Visa و Mastercard للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المسجلين داخل الاتحاد الأوروبي. من أجل تمكين طريقة معالجة الدفع هذه، يرجى ملء نموذج تفعيل الخدمة.
رسوم نظام Paysera
عدد العمليات في الأيام 30 الأخيرة | معدل دوران الأموال آخر 30 يوما | بطاقة الدفع الصادرة في الاتحاد الأوروبي | بطاقة الدفع الصادرة خارج الاتحاد الأوروبي | الحد الأدنى |
---|---|---|---|---|
0 - 50 معاملة | 0-2500 يورو | 1,45% | 2,90% | 0,15 يورو |
51 - 150 معاملة | 2501 - 7500 يورو | 1,40% | 2,80% | 0,15 يورو |
151 - 250 معاملة | 7501 - 12500 يورو | 1,35% | 2,70% | 0,15 يورو |
251 - 500 معاملة | 12501 - 25000 يورو | 1,30% | 2,60% | 0,15 يورو |
501 - 750 معاملة | 25001 - 37500 يورو | 1,25% | 2,50% | 0,15 يورو |
>750 معاملة | >37500 يورو | يتم تقديم عرض خاص، من فضلك اتصل بخدمة العملاء |
عدد العمليات في الأيام 30 الأخيرة | معدل دوران الأموال آخر 30 يوما | بطاقة الدفع الصادرة في الاتحاد الأوروبي | بطاقة الدفع الصادرة خارج الاتحاد الأوروبي | الحد الأدنى |
---|---|---|---|---|
0 - 50 معاملة | 0 - 2500 يورو | 2,90% | 5,80% | 0,15يورو |
51 - 150 معاملة | 2501 - 7500 يورو | 2,80% | 5,60% | 0,15 يورو |
151 - 250 معاملة | 7501 - 12500 يورو | 2,70% | 5,40% | 0,15 يورو |
251 - 500 معاملة | 12501 - 25000 يورو | 2,60% | 5,20% | 0,15 يورو |
501 - 750 معاملة | 25001 - 37500 يورو | 2,50% | 5,00% | 0,15 يورو |
>750 معاملة | >37500 يورو | يتم تقديم عرض خاص، من فضلك اتصل بخدمة العملاء |
رسوم أخرى
الخدمة | الرسوم |
---|---|
رسوم تفعيل الخدمة (العملات المتوفرة: اليورو والدولار الأمريكي) |
يورو |
رسوم استرداد الأموال بناء على طلب العميل | 0,00 يورو، إذا تم استرداد المبلغ في نفس اليوم حتى منتصف الليل 0,50 يورو، إذا تم استرداد المبلغ في اليوم التالي |
معالجة رد المبالغ المدفوعة | يورو | معالجة التعاون | 10 يورو |
ملاحظة! يتم حجز كل دفعة مستلمة عند قبول دفعات البطاقة: 100% - لمدة ثلاثة أيام و 5% - لمدة ثلاثة أشهر. اعتمادا على نوع المشروع، قد يتم تطبيق مصطلح آخر ونسبة مئوية على المبلغ المحجوز.