Komisionet për mbledhjen e pagesave në pikat e shitjes (Pagesat me kodin QR)
Qarkullimi mujor, ose numri i veprimeve | Tarifa e komisionit për veprimin | Tarifa maksimale |
---|---|---|
0 - 1 000 EUR (deri në 100 veprime) | 0,70 % | 3,00 EUR |
1 000 - 3 000 EUR (101 - 200 veprime) | 0,60 % | 2,60 EUR |
3 000 - 15 000 EUR (201 - 1 000 veprime) | 0,50 % | 2,20 EUR |
15 000 - 30 000 EUR (1 001 - 2 000 veprime) | 0,40 % | 1,80 EUR |
30 000 - 75 000 EUR (2 001 - 5 000 veprime) | 0,30 % | 1,40 EUR |
nga 75 000 EUR (nga 5 001 veprime) | 0,20 % | 1,20 EUR |
Rimbursimi i parave në llogarinë e klientit është pa pagesë. Tarifa e komisionit është kthyer gjithashtu.