Pobieranie opłat poprzez dodatkowe systemy płatnicze

Prowizja banku

Sposób opłaty Procent Minimalna prowizja

Banki Niemiec
0,80% 0,35 EUR
eps
Banki Austrii
1,50% 0,20 EUR

System SafetyPay
2,50% 0,28 EUR

+

Prowizja systemu Paysera

Liczba transakcji za ostatnie 30 dni Obrót za ostatnie 30 dni Procent Minimalna Maksymalna
0 - 50 transakcji 0 - 2 500 EUR 1,20% 0,10 EUR 0,50 EUR
51 - 150 transakcji 2501 - 7 500 EUR 1,10% 0,10 EUR 0,45 EUR
151 - 250 transakcji 7501 - 12 500 EUR 0,90% 0,10 EUR 0,40 EUR
251 - 500 transakcji 12 501 - 25 000 EUR 0,75% 0,10 EUR 0,35 EUR
501 - 750 transakcji 25 001 - 37 500 EUR 0,50% 0,10 EUR 0,30 EUR
>750 transakcji >37 500 EUR Sporządzamy indywidualną ofertę, skontaktuj się z centrum obsługi klienta
Liczba transakcji za ostatnie 30 dni Obrót za ostatnie 30 dni Procent Minimalnie Maksymalnie
0 - 50 transakcji 0 - 2 500 EUR 2,40% 0,10 EUR 1,00 EUR
51 - 150 transakcji 2501 - 7 500 EUR 2,20% 0,10 EUR 0,90 EUR
151 - 250 transakcji 7501 - 12 500 EUR 1,80% 0,10 EUR 0,80 EUR
251 - 500 transakcji 12 501 - 25 000 EUR 1,50% 0,10 EUR 0,70 EUR
501 - 750 transakcji 25 001 - 37 500 EUR 1,00% 0,10 EUR 0,60 EUR
>750 transakcji >37 500 EUR Sporządzamy indywidualną ofertę, skontaktuj się z centrum obsługi klienta