Dostawa przesyłek – cennik usług
Wysyłka z Litwy
Omniva
Wilno, Kowno, Kłajpeda, Szawle, Poniewież, Olita, Mariampol, Taurogi, Telsze, Uciana
Waga | Objętość (maks.) | Cena bez VAT |
---|---|---|
0,001-74,99 kg | 0,01 m3 | 6,9 EUR |
0,02 m3 | 7,6 EUR | |
0,04 m3 | 9,8 EUR | |
0,06 m3 | 10,6 EUR | |
0,08 m3 | 11,7 EUR | |
0,1 m3 | 13,3 EUR | |
0,12 m3 | 17,2 EUR | |
0,2 m3 | 22,7 EUR | |
0,3 m3 | 26,3 EUR | |
0,4 m3 | 30 EUR |
Onikszty, Birsztany, Birże, Druskieniki, Elektreny, Gorgżdy, Ignalino, Janów, Janiszki, Jurbark, Koszedary, Kielmy, Kiejdany, Kretynga, Kupiszki, Łoździeje, Możejki, Malaty, Nowe Okmiany, Pokroje, Połąga, Poswol, Rosienie, Rakiszki, Szkudy, Szaki, Soleczniki, Szyłele, Szyłokarczma, Szyrwinty, Święciany, Troki, Wiłkomierz, Orany, Wyłkowyszki, Wisaginia, Jeziorosy.
Waga | Objętość (maks.) | Cena bez VAT |
---|---|---|
0,001-74,99 kg | 0,01 m3 | 7,6 EUR |
0,02 m3 | 9,8 EUR | |
0,04 m3 | 10,6 EUR | |
0,06 m3 | 11,7 EUR | |
0,08 m3 | 12,8 EUR | |
0,1 m3 | 17,2 EUR | |
0,12m3 | 20,5 EUR | |
0,2 m3 | 26,3 EUR | |
0,3 m3 | 30 EUR | |
0,4 m3 | 37,3 EUR |
Inne regiony Litwy, z wyjątkiem Neryngi
Waga | Objętość (maks.) | Cena bez VAT |
---|---|---|
0,001-74,99 kg | 0,01 m3 | 10,6 EUR |
0,02 m3 | 11,7 EUR | |
0,04 m3 | 12,8 EUR | |
0,06 m3 | 17,2 EUR | |
0,08 m3 | 20,5 EUR | |
0,1 m3 | 26,3 EUR | |
0,12 m3 | 30 EUR | |
0,2 m3 | 37,3 EUR | |
0,3 m3 | 41 EUR | |
0,4 m3 | 53,8 EUR |
Nerynga
Waga | Objętość (maks.) | Cena bez VAT |
---|---|---|
0,001-74,99 kg | 0,01 m3 | 42,6 EUR |
0,02 m3 | 43,7 EUR | |
0,04 m3 | 44,8 EUR | |
0,06 m3 | 49,2 EUR | |
0,08 m3 | 52,5 EUR | |
0,1 m3 | 58,3 EUR | |
0,12 m3 | 62 EUR | |
0,2 m3 | 69,3 EUR | |
0,3 m3 | 73 EUR | |
0,4 m3 | 85,8 EUR |
Dostawa z/do paczkomatu (rodzaje dostawy: Kurier - Paczkomat, Paczkomat - Kurier, Paczkomat - Paczkomat)
Sposób dostawy | Waga (maks.) | Wymiary | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Paczkomat — Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 2,3 EUR |
M 38x64x19 | 3 EUR | ||
L 38x64x39 | 3,7 EUR | ||
Kurier — Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 3,3 EUR |
M 38x64x19 | 4 EUR | ||
L 38x64x39 | 4,7 EUR |
LP Express
Dostawa z/do paczkomatu (rodzaje dostawy: Kurier - Paczkomat, Paczkomat - Kurier, Paczkomat - Paczkomat)
Sposób dostawy | Waga (maks.) | Wymiary | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Paczkomat — Paczkomat | 30 kg | XS 18,5x61x8 | 1,7 EUR |
S 35x61x8 | 1,9 EUR | ||
M 35x61x17,5 | 2,45 EUR | ||
L 35x61x36,5 | 3,35 EUR | ||
XL 35x61x74,5 | 4,5 EUR | ||
Kurier — Paczkomat | 30 kg | XS 18,5x61x8 | 3,00 EUR |
S 35x61x8 | 3,10 EUR | ||
M 35x61x17,5 | 4,10 EUR | ||
L 35x61x36,5 | 5,00 EUR | ||
XL 35x61x74,5 | 6,00 EUR | ||
Paczkomat — Kurier | 30 kg | XS 18,5x61x8 | 3,6 EUR |
S 35x61x8 | 3,7 EUR | ||
M 35x61x17,5 | 4,55 EUR | ||
L 35x61x36,5 | 5,5 EUR | ||
XL 35x61x74,5 | 6,3 EUR |
Venipak
Rodzaj dostawy | Waga (maks.) | Objętość (maks.) | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Kurier - Kurier | 74,99 kg | 0,006 m3 | 4,70 EUR |
0,015 m3 | 5,20 EUR | ||
0,03 m3 | 6,20 EUR | ||
0,06 m3 | 8,50 EUR | ||
0,105 m3 | 9,60 EUR | ||
0,15 m3 | 12,40 EUR | ||
0,225 m3 | 16,70 EUR |
Itella
Sposób dostawy | Waga (maks.) | Wymiary (cm) | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Kurier - Kurier | 0,001-1,99 kg | 60x180x60 | EUR |
2-4,999 kg | 60x180x60 | EUR | |
5-9,999 kg | 60x180x60 | EUR | |
10-19,99 kg | 60x180x60 | EUR | |
20-31,49 kg | 60x180x60 | EUR |
Omniva
Dostawa z/do paczkomatu (rodzaje dostawy: Kurier - Paczkomat, Paczkomat - Kurier, Paczkomat - Paczkomat)
Sposób dostawy | Waga (maks.) | Wymiary | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Paczkomat - Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 4,6 EUR |
M 38x64x19 | 5,5 EUR | ||
L 38x64x39 | 6,4 EUR | ||
Kurier - Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 5,6 EUR |
M 38x64x19 | 6,5 EUR | ||
L 38x64x39 | 7,4 EUR |
Venipak
Z Litwy na Łotwę
Waga | Objętość (maks.) | Cena bez VAT |
---|---|---|
0,001-74,99 kg | 0,008 m3 | 8,2 EUR |
0,02 m3 | 9,75 EUR | |
0,04 m3 | 10,8 EUR | |
0,08 m3 | 12,8 EUR | |
0,14 m3 | 15,1 EUR | |
0,2 m3 | 16,4 EUR | |
0,3 m3 | 25 EUR |
Itella
Omniva
Dostawa z/do paczkomatu (rodzaje dostawy: Kurier - Paczkomat, Paczkomat - Kurier, Paczkomat - Paczkomat)
Sposób dostawy | Waga (maks.) | Wymiary | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Paczkomat - Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 6,9 EUR |
M 38x64x19 | 7,8 EUR | ||
L 38x64x39 | 8,7 EUR | ||
Kurier - Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 7,9 EUR |
M 38x64x19 | 8,8 EUR | ||
L 38x64x39 | 9,7 EUR |
Venipak
Z Litwy do Estonii
Waga | Objętość (maks.) | Cena bez VAT |
---|---|---|
0,001-74,99 kg | 0,008 m3 | 10,5 EUR 10,5 EUR |
0,02 m3 | 11,6 EUR 11,6 EUR | |
0,04 m3 | 13,9 EUR 13,9 EUR | |
0,08 m3 | 16,2 EUR 16,2 EUR | |
0,14 m3 | 20 EUR 20 EUR | |
0,2 m3 | 28,7 EUR 28,7 EUR | |
0,3 m3 | 37 EUR 37 EUR |
Itella
Wysyłka z Łotwy
Omniva
Dostawa z/do paczkomatu (rodzaje dostawy: Kurier - Paczkomat, Paczkomat - Kurier, Paczkomat - Paczkomat)
Sposób dostawy | Waga (maks.) | Wymiary | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Paczkomat — Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 2,2 EUR |
M 38x64x19 | 2,75 EUR | ||
L 38x64x39 | 3,3 EUR | ||
Kurier — Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 3,2 EUR |
M 38x64x19 | 3,75 EUR | ||
L 38x64x39 | 4,3 EUR | ||
Paczkomat — Kurier | 30 kg | S 38x64x9 | 4,75 EUR |
M 38x64x19 | 5 EUR | ||
L 38x64x39 | 6 EUR |
Omniva
Dostawa z/do paczkomatu (rodzaje dostawy: Kurier - Paczkomat, Paczkomat - Kurier, Paczkomat - Paczkomat)
Sposób dostawy | Waga (maks.) | Wymiary | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Paczkomat — Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 4.95 EUR |
M 38x64x19 | 5.65 EUR | ||
L 38x64x39 | 6.35 EUR | ||
Kurier — Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 5.95 EUR |
M 38x64x19 | 6.65 EUR | ||
L 38x64x39 | 7.35 EUR |
Omniva
Dostawa z/do paczkomatu (rodzaje dostawy: Kurier - Paczkomat, Paczkomat - Kurier, Paczkomat - Paczkomat)
Sposób dostawy | Waga (maks.) | Wymiary | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Paczkomat — Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 4,95 EUR |
M 38x64x19 | 5,65 EUR | ||
L 38x64x39 | 6,35 EUR | ||
Kurier — Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 5,95 EUR |
M 38x64x19 | 6,65 EUR | ||
L 38x64x39 | 7,35 EUR |
Venipak
Wysyłka z Estonii
Omniva
Dostawa z/do paczkomatu (rodzaje dostawy: Kurier - Paczkomat, Paczkomat - Kurier, Paczkomat - Paczkomat)
Sposób dostawy | Waga (maks.) | Wymiary | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Paczkomat — Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 2,5 EUR |
M 38x64x19 | 3,15 EUR | ||
L 38x64x39 | 4,2 EUR | ||
Kurier — Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 3,5 EUR |
M 38x64x19 | 4,15 EUR | ||
L 38x64x39 | 5,2 EUR | ||
Paczkomat — Kurier | 30 kg | S 38x64x9 | 4,9 EUR |
M 38x64x19 | 5,25 EUR | ||
L 38x64x39 | 6,6 EUR |
Omniva
Dostawa z/do paczkomatu (rodzaje dostawy: Kurier - Paczkomat, Paczkomat - Kurier, Paczkomat - Paczkomat)
Sposób dostawy | Waga (maks.) | Wymiary | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Paczkomat - Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 6,4 EUR |
M 38x64x19 | 7,25 EUR | ||
Kurier - Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 7,4 EUR |
M 38x64x19 | 8,3 EUR | ||
L 38x64x39 | 9,2 EUR | ||
Paczkomat - Kurier | 30 kg | S 38x64x9 | 8,1 EUR |
M 38x64x19 | 9,3 EUR | ||
L 38x64x39 | 12,1 EUR |
Omniva
Dostawa z/do paczkomatu (rodzaje dostawy: Kurier - Paczkomat, Paczkomat - Kurier, Paczkomat - Paczkomat)
Sposób dostawy | Waga (maks.) | Wymiary | Cena bez VAT |
---|---|---|---|
Paczkomat — Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 7.35 EUR |
M 38x64x19 | 8.15 EUR | ||
L 38x64x39 | 9.1 EUR | ||
Kurier — Paczkomat | 30 kg | S 38x64x9 | 8.4 EUR |
M 38x64x19 | 9.2 EUR | ||
L 38x64x39 | 10.2 EUR | ||
Paczkomat — Kurier | 30 kg | S 38x64x9 | 8.55 EUR |
M 38x64x19 | 9.8 EUR | ||
L 38x64x39 | 12.9 EUR |