Frais pour la collecte des paiements aux points de vente (paiements par QR code)
Le chiffre d'affaires mensuel ou le nombre d'opérations | Frais de commission pour l'opération | Frais maximaux |
---|---|---|
0 - 1 000 EUR (jusqu'à 100 opérations) | 0,70 % | 3,00 EUR |
1 000 - 3 000 EUR (101 - 200 opérations) | 0,60 % | 2,60 EUR |
3 000 - 15 000 EUR (201 - 1 000 opérations) | 0,50 % | 2,20 EUR |
15 000 - 30 000 EUR (1 001 - 2 000 opérations) | 0,40 % | 1,80 EUR |
30 000 - 75 000 EUR (2 001 - 5 000 opérations) | 0,30 % | 1,40 EUR |
à partir de 75 000 EUR (à partir de 5 001 opérations) | 0,20 % | 1,20 EUR |
Les remboursements d'argent sur le compte du client sont gratuits. Les frais de commission sont également remboursés.