Teenustasud maksete kogumise eest maksekaartidega
Apple Pay, Google Pay, Visa, Mastercard ja Maestro krediit- ja deebetkaardid on ühed kiiremad makseviisid. Apple Pay on läänes laialt levinud ning muutub üha populaarsemaks Baltikumis ja Ida-Euroopas üldiselt.
Paysera süsteemi teenustasu
Viimase 30 päeva tehingute arv | Viimase 30 päeva käive | Maksekaardid, mis on väljastatud EL'is | Maksekaardid, mis on väljastatud väljaspool EL'i | Miinimumtasu |
---|---|---|---|---|
0 - 50 tehingut | 0 - 2 500 EUR | 1,45% | 2,90% | 0,15 EUR |
51 - 150 tehingut | 2501 - 7 500 EUR | 1,40% | 2,80% | 0,15 EUR |
151 - 250 tehingut | 7501 - 12 500 EUR | 1,35% | 2,70% | 0,15 EUR |
251 - 500 tehingut | 12 501 - 25 000 EUR | 1,30% | 2,60% | 0,15 EUR |
501 - 750 tehingut | 25 001 - 37 500 EUR | 1,25% | 2,50% | 0,15 EUR |
>750 tehingut | >37 500 EUR | Eripakkumise saamiseks, võtke palun ühendust Paysera Klienditoega |
Viimase 30 päeva tehingute arv | Viimase 30 päeva käive | ELis väljastatud kaartidele | Väljaspool ELi väljastatud kaartidele | Minimaalne tasu |
---|---|---|---|---|
0 - 50 tehingut | 0 - 2 500 EUR | 2,90% | 5,80% | 0,15 EUR |
51 - 150 tehingut | 2501 - 7 500 EUR | 2,80% | 5,60% | 0,15 EUR |
151 - 250 tehingut | 7501 - 12500 EUR | 2,70% | 5,40% | 0,15 EUR |
251 - 500 tehingut | 12 501 - 25 000 EUR | 2,60% | 5,20% | 0,15 EUR |
501 - 750 tehingut | 25 001 - 37 500 EUR | 2,50% | 5,00% | 0,15 EUR |
>750 tehingut | >37 500 EUR | Eripakkumise saamiseks, võtke palun ühendust Paysera Klienditoega |
Muud teenustasud
Teenus | Hind |
---|---|
Teenuse aktiveerimine (võimalikud valuutad: EUR, USD) |
0,00 EUR |
Teenustasu kliendi taotlusel raha tagastamise eest | 0,00 EUR, kui tagastus on teostatud samal päeval enne keskööd 0,50 EUR, kui tagastus on teostatud järgmisel päeval |
Teenustasu raha tagastamise protsessi (panga taotlusel) menetlemise eest (Chargeback) | 30,00 EUR | Tehingu vaidlustamine (Collaboration) | 10 EUR |
Märkus! Iga laekunud makse broneeritakse kaardimaksete kogumisel: 100% - kolmeks päevaks ja 5% - kolmeks kuuks. Sõltuvalt projekti tüübist võidakse reserveeritud summale rakendada teisi tähtaegu ja protsente.