تحصيل الدفعات عبر أنظمة دفع إضافية

عمولة البنك

نوع الدفع النسبة المئوية الحد الأدنى للرسوم

بنوك ألمانيا
0,80 % 0,35 يورو
eps
بنوك النمسا
1,50 % 0,20 يورو

نظام SafetyPay
2,50 % 0,28 يورو

+

رسوم نظام Paysera

عدد العمليات في الأيام 30 الأخيرة معدل دوران الأموال آخر 30 يوما النسبة المئوية الحد الأدنى الحد الأقصى
0–50 معاملة يورو 0 –2,500 1,20 % 0,10 يورو 0,50 يورو
51–150 معاملة يورو 2,501–7,500 1,10 % 0,10 يورو 0,45 يورو
151–250 معاملة يورو 7,501–12,500 0,90 % 0,10 يورو 0,40 يورو
251–500 معاملة يورو 12,501–25,000 0,75 % 0,10 يورو 0,35 يورو
501–750 معاملة يورو 25,001–37,500 0,50 % 0,10 يورو 0,30 يورو
>750 معاملة >يورو 37,500 يتم تقديم عرض خاص، من فضلك اتصل بمركز خدمة العملاء
عدد العمليات في الأيام 30 الأخيرة معدل دوران الأموال آخر 30 يوما النسبة المئوية الحد الأقصى الحد الأقصى
0–50 معاملة يورو 0–2,500 2,40 % 0,10 يورو 1,00 يورو
51–150 معاملة يورو 2,501–7,500 2,20 % 0,10 يورو 0,90 يورو
151–250 معاملة يورو 7,501–12,500 يورو 1,80 % 0,10 يورو 0,80 يورو
251–500 معاملة يورو 12,501–25000 1,50 % 0,10 يورو 0,70 يورو
501–750 معاملة يورو 25,001–37,500 1,00 % 0,10 يورو 0,60 يورو
>750 معاملة >يورو 37,500 يتم تقديم عرض خاص، من فضلك اتصل بخدمة العملاء